-県別登録者一覧 検索結果-


地域 都道府県 1級 2級 1、2級
(人) (%) (人) (%) (人) (%)
北海道 北海道 1571 5.5 544 2.7 2115 4.4
○小計○ 1571 5.5 544 2.7 2115 4.4
東北 青森県 501 1.8 337 1.7 838 1.7
岩手県 743 2.6 1064 5.2 1807 3.7
宮城県 1013 3.5 974 4.8 1987 4.1
秋田県 646 2.3 894 4.4 1540 3.2
山形県 476 1.7 1070 5.3 1546 3.2
福島県 534 1.9 365 1.8 899 1.8
○小計○ 3913 13.8 4704 23.2 8617 17.7
関東 茨城県 876 3.1 810 4.0 1686 3.5
栃木県 500 1.8 228 1.1 728 1.5
群馬県 274 1.0 231 1.1 505 1.0
埼玉県 1005 3.5 350 1.7 1355 2.8
千葉県 919 3.2 761 3.8 1680 3.5
東京都 2003 7.1 289 1.4 2292 4.7
神奈川県 649 2.3 192 1.0 841 1.7
山梨県 124 0.4 104 0.5 228 0.5
長野県 903 3.2 978 4.8 1881 3.9
○小計○ 7253 25.6 3943 19.4 11196 23.0
北陸 新潟県 878 3.1 344 1.7 1222 2.5
富山県 242 0.9 221 1.1 463 1.0
石川県 340 1.2 99 0.5 439 0.9
○小計○ 1460 5.2 664 3.3 2124 4.4
中部 岐阜県 479 1.7 392 1.9 871 1.8
静岡県 1573 5.6 1246 6.2 2819 5.8
愛知県 1252 4.4 352 1.7 1604 3.3
三重県 454 1.6 347 1.7 801 1.6
○小計○ 3758 13.3 2337 11.5 6095 12.5
近畿 福井県 307 1.1 384 1.9 691 1.4
滋賀県 651 2.3 1004 5.0 1655 3.4
京都府 424 1.5 207 1.0 631 1.3
大阪府 1030 3.6 247 1.2 1277 2.6
兵庫県 641 2.3 298 1.5 939 1.9
奈良県 384 1.4 339 1.7 723 1.5
和歌山県 267 0.9 207 1.0 474 1.0
○小計○ 3704 13.1 2686 13.3 6390 13.2
中国 鳥取県 180 0.6 331 1.6 511 1.1
島根県 270 1.0 275 1.4 545 1.1
岡山県 335 1.2 228 1.1 563 1.2
広島県 748 2.6 668 3.3 1416 2.9
山口県 547 1.9 479 2.4 1026 2.1
○小計○ 2080 7.3 1981 9.8 4061 8.4
四国 徳島県 123 0.4 84 0.4 207 0.4
香川県 275 1.0 214 1.1 489 1.0
愛媛県 179 0.6 49 0.2 228 0.5
高知県 128 0.5 52 0.3 180 0.4
○小計○ 705 2.5 399 2.0 1104 2.3
九州 福岡県 709 2.5 232 1.1 941 1.9
佐賀県 315 1.1 334 1.7 649 1.3
長崎県 223 0.8 165 0.8 388 0.8
熊本県 586 2.0 500 2.5 1086 2.2
大分県 501 1.8 304 1.5 805 1.7
宮崎県 552 1.9 356 1.8 908 1.9
鹿児島県 759 2.7 937 4.6 1696 3.5
○小計○ 3645 12.8 2828 14.0 6473 13.3
沖縄 沖縄県 242 0.9 161 0.8 403 0.8
○小計○ 242 0.9 161 0.8 403 0.8
(空白) (空白)
(空白) (空白)
総計 28331 20247 48578