-県別登録者一覧 検索結果-


地域 都道府県 1級 2級 1、2級
(人) (%) (人) (%) (人) (%)
北海道 北海道 1572 5.5 563 2.8 2135 4.4
○小計○ 1572 5.5 563 2.8 2135 4.4
東北 青森県 501 1.8 341 1.7 842 1.7
岩手県 730 2.6 1062 5.2 1792 3.7
宮城県 994 3.4 978 4.8 1972 4.1
秋田県 653 2.3 891 4.4 1544 3.2
山形県 476 1.7 1077 5.3 1553 3.2
福島県 532 1.9 360 1.8 892 1.8
○小計○ 3886 13.7 4709 23.2 8595 17.7
関東 茨城県 889 3.1 802 4.0 1691 3.5
栃木県 506 1.8 230 1.1 736 1.5
群馬県 269 0.9 225 1.1 494 1.0
埼玉県 991 3.5 348 1.7 1339 2.8
千葉県 917 3.2 768 3.8 1685 3.4
東京都 2015 7.1 286 1.4 2301 4.7
神奈川県 646 2.3 187 0.9 833 1.7
山梨県 123 0.4 104 0.5 227 0.5
長野県 923 3.3 955 4.7 1878 3.9
○小計○ 7279 25.6 3905 19.2 11184 23.0
北陸 新潟県 885 3.1 339 1.7 1224 2.5
富山県 242 0.9 215 1.1 457 1.0
石川県 333 1.2 109 0.5 442 0.9
○小計○ 1460 5.2 663 3.3 2123 4.4
中部 岐阜県 487 1.7 384 1.9 871 1.8
静岡県 1592 5.6 1254 6.2 2846 5.9
愛知県 1262 4.5 357 1.8 1619 3.3
三重県 450 1.6 345 1.7 795 1.6
○小計○ 3791 13.4 2340 11.5 6131 12.6
近畿 福井県 305 1.1 388 1.9 693 1.4
滋賀県 659 2.3 1034 5.1 1693 3.5
京都府 427 1.5 198 1.0 625 1.3
大阪府 1026 3.6 252 1.2 1278 2.6
兵庫県 609 2.1 291 1.4 900 1.8
奈良県 386 1.4 344 1.7 730 1.5
和歌山県 272 1.0 203 1.0 475 1.0
○小計○ 3684 13.0 2710 13.4 6394 13.1
中国 鳥取県 180 0.6 329 1.6 509 1.0
島根県 271 1.0 271 1.3 542 1.1
岡山県 342 1.2 221 1.1 563 1.2
広島県 741 2.6 685 3.4 1426 2.9
山口県 545 1.9 477 2.4 1022 2.1
○小計○ 2079 7.3 1983 9.8 4062 8.3
四国 徳島県 125 0.4 85 0.4 210 0.4
香川県 287 1.0 218 1.1 505 1.0
愛媛県 186 0.7 46 0.2 232 0.5
高知県 130 0.5 55 0.3 185 0.4
○小計○ 728 2.6 404 2.0 1132 2.3
九州 福岡県 707 2.4 240 1.2 947 2.0
佐賀県 314 1.1 334 1.6 648 1.3
長崎県 232 0.8 170 0.8 402 0.8
熊本県 588 2.1 500 2.5 1088 2.2
大分県 499 1.8 316 1.6 815 1.7
宮崎県 555 2.0 365 1.8 920 1.9
鹿児島県 770 2.7 939 4.6 1709 3.5
○小計○ 3665 12.9 2864 14.1 6529 13.4
沖縄 沖縄県 240 0.8 151 0.7 391 0.8
○小計○ 240 0.8 151 0.7 391 0.8
(空白) (空白)
(空白) (空白)
総計 28384 20292 48676