-県別登録者一覧 検索結果-


地域 都道府県 1級 2級 1、2級
(人) (%) (人) (%) (人) (%)
北海道 北海道 1556 5.5 592 2.9 2148 4.4
○小計○ 1556 5.5 592 2.9 2148 4.4
東北 青森県 493 1.8 335 1.6 828 1.7
岩手県 726 2.6 1063 5.1 1789 3.7
宮城県 978 3.5 983 4.8 1961 4
秋田県 649 2.3 910 4.4 1559 3.2
山形県 476 1.7 1118 5.4 1594 3.3
福島県 520 1.8 362 1.8 882 1.8
○小計○ 3842 13.7 4771 23.1 8613 17.7
関東 茨城県 895 3.2 815 3.9 1710 3.5
栃木県 495 1.8 226 1.1 721 1.5
群馬県 265 0.9 223 1.1 488 1
埼玉県 975 3.5 357 1.7 1332 2.7
千葉県 904 3.2 781 3.8 1685 3.4
東京都 1982 7 301 1.5 2283 4.7
神奈川県 643 2.3 198 1 841 1.7
山梨県 116 0.4 106 0.5 222 0.5
長野県 912 3.2 986 4.8 1898 3.9
○小計○ 7187 25.5 3993 19.4 11180 22.9
北陸 新潟県 889 3.2 343 1.7 1232 2.5
富山県 239 0.8 208 1 447 0.9
石川県 325 1.2 104 0.5 429 0.9
○小計○ 1453 5.2 655 3.2 2108 4.3
中部 岐阜県 487 1.7 389 1.9 876 1.8
静岡県 1584 5.6 1300 6.3 2884 5.9
愛知県 1258 4.5 363 1.8 1621 3.3
三重県 452 1.6 346 1.7 798 1.6
○小計○ 3781 13.4 2398 11.6 6179 12.6
近畿 福井県 303 1.1 393 1.9 696 1.4
滋賀県 661 2.3 1054 5.1 1715 3.5
京都府 426 1.5 194 0.9 620 1.3
大阪府 1033 3.7 255 1.2 1288 2.6
兵庫県 598 2.1 283 1.4 881 1.8
奈良県 376 1.3 347 1.7 723 1.5
和歌山県 271 1 208 1 479 1
○小計○ 3668 13 2734 13.2 6402 13.1
中国 鳥取県 178 0.6 334 1.6 512 1
島根県 268 1 267 1.3 535 1.1
岡山県 342 1.2 221 1.1 563 1.2
広島県 733 2.6 721 3.5 1454 3
山口県 532 1.9 478 2.3 1010 2.1
○小計○ 2053 7.3 2021 9.8 4074 8.4
四国 徳島県 121 0.4 80 0.4 201 0.4
香川県 286 1 228 1.1 514 1
愛媛県 184 0.7 45 0.2 229 0.5
高知県 130 0.5 55 0.3 185 0.4
○小計○ 721 2.6 408 2 1129 2.3
九州 福岡県 716 2.5 237 1.1 953 2
佐賀県 311 1.1 336 1.6 647 1.3
長崎県 230 0.8 174 0.8 404 0.8
熊本県 589 2.1 521 2.5 1110 2.3
大分県 499 1.8 321 1.6 820 1.7
宮崎県 550 2 380 1.8 930 1.9
鹿児島県 764 2.7 940 4.6 1704 3.5
○小計○ 3659 13 2909 14.1 6568 13.5
沖縄 沖縄県 238 0.8 153 0.7 391 0.8
○小計○ 238 0.8 153 0.7 391 0.8
(空白) (空白)
(空白) (空白)
総計 28158 20634 48792